Mô tả
Lightstar biến dòng MCT KBJ-04
Loại: Biến dòng đo lường (MCT)
Kiểu: Hộp đúc tròn 1 pha sử dụng cho cáp
Tỷ số biến dòng: 100/5A, 120/5A,150/5A, 200/5A, 250/5A, 300/5A, 350/5A, 400/5A, 450/5A, 500/5A, 600/5A, 750/5A, 800/5A,1000/5A, 1200/5A, 1600/5A, 2000/5A
Cấp chính xác: CL.1
Dung lượng: 5VA, 15VA, 40 VA
Đường kính trong phi (Ø): 40mm
Mức cách điện: 1.15kV (4 kV ~ 1 phút)
Tần số: 50/60 Hz
Độ bền quá dòng: 40
Tiêu chuẩn: IEC 60044-1
Xuất xứ: Korea
Cách chọn mã Lightstar KBJ-04 Biến dòng đo lường
Các mã thông dụng
- KBJ-04 100/5A Biến dòng đo lường MCT 100/5A, 5VA, CL1, phi 40
- KBJ-04 120/5A Biến dòng đo lường MCT 120/5A, 5VA, CL1, phi 40
- KBJ-04 150/5A Biến dòng đo lường MCT 150/5A, 5VA, CL1, phi 40
- KBJ-04 200/5A Biến dòng đo lường MCT 200/5A, 15VA, CL1, phi 40
- KBJ-04 250/5A Biến dòng đo lường MCT 250/5A, 15VA, CL1, phi 40
- KBJ-04 300/5A Biến dòng đo lường MCT 300/5A, 15VA, CL1, phi 40
- KBJ-04 350/5A 350/5A: Biến dòng đo lường MCT 350/5A, 15VA, CL1, phi 40
- KBJ-04 400/5A Biến dòng đo lường MCT 400/5A, 40VA, CL1, phi 40
- KBJ-04 450/5A Biến dòng đo lường MCT 450/5A, 40VA, CL1, phi 40
- KBJ-04 500/5A Biến dòng đo lường MCT 500/5A, 40VA, CL1, phi 40
- KBJ-04 600/5A Biến dòng đo lường MCT 600/5A, 40VA, CL1, phi 40
- KBJ-04 750/5A Biến dòng đo lường MCT 750/5A, 40VA, CL1, phi 41
- KBJ-04 800/5A Biến dòng đo lường MCT 800/5A, 40VA, CL1, phi 40
- KBJ-04 1000/5A Biến dòng đo lường MCT 1000/5A, 40VA, CL1, phi 40
- KBJ-04 1200/5A Biến dòng đo lường MCT 1200/5A, 40VA, CL1, phi 40
- KBJ-04 1500/5A Biến dòng đo lường MCT 1500/5A, 40VA, CL1, phi 40
- KBJ-04 1600/5A Biến dòng đo lường MCT 1600/5A, 40VA, CL1, phi 40
- KBJ-04 2000/5A Biến dòng đo lường MCT 2000/5A, 40VA, CL1, phi 40
Thông số kỹ thuật Lightstar KBJ-04 Biến dòng đo lường
Cấu tạo và Kích thước Lightstar KBJ-04 Biến dòng đo lường
Cách nối dây, cách chỉnh, cài đặt, setup Lightstar KBJ-04 Biến dòng đo lường