Lightstar KBM-10R 350/5A~4000/5A
Biến dòng bảo vệ PCT 350/5A~4000/5A, 5VA - 15VA, cấp chính xác CL.5P10, kích thước trong 105x25mm
Mô tả
Lightstar biến dòng bảo vệ PCT KBM-10R
Loại: Biến dòng bảo vệ (PCT)
Kiểu: Hộp đúc vuông 1 pha sử dụng cho busbar
Tỷ số biến dòng: 350/5A; 400/5A; 450/5A; 500/5A;600/5A; 1000/5A; 1200/5A; 1500/5A; 1600/5A; 2000/5A; 2500/5A; 3000/5A; 4000/5A
Cấp chính xác: CL.5P10 - CL.5P20
Dung lượng: 5VA - 15VA - 40VA
Đường kính trong (WxH) mm: 105x25
Mức cách điện: 1.15kV (4 kV ~ 1 phút)
Tần số: 50/60 Hz
Độ bền quá dòng: 40
Tiêu chuẩn: IEC 60044-1
Xuất xứ: Korea
Cách chọn mã Lightstar biến dòng PCT KBM-10R 350/5A~4000/5A
Các mã thông dụng
- KBM-10R 350/5A Biến dòng bảo vệ PCT 350/5A, 5VA, CL.5P10, 105x25mm
- KBM-10R 400/5A Biến dòng bảo vệ PCT 400/5A, 5VA, CL.5P10, 105x25mm
- KBM-10R 450/5A Biến dòng bảo vệ PCT 450/5A, 5VA, CL.5P10, 105x25mm
- KBM-10R 500/5A Biến dòng bảo vệ PCT 500/5A, 5VA, CL.5P10, 105x25mm
- KBM-10R 600/5A Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A, 5VA, CL.5P10, 105x25mm
- KBM-10R 1000/5A Biến dòng bảo vệ PCT 1000/5A, 15VA, CL.5P10, 105x25mm
- KBM-10R 1200/5A Biến dòng bảo vệ PCT 1200/5A, 15VA, CL.5P10, 105x25mm
- KBM-10R 1500/5A Biến dòng bảo vệ PCT 1500/5A, 15VA, CL.5P10, 105x25mm
- KBM-10R 1600/5A Biến dòng bảo vệ PCT 1600/5A, 15VA, CL.5P10, 105x25mm
- KBM-10R 2000/5A Biến dòng bảo vệ PCT 2000/5A, 15VA, CL.5P10, 105x25mm
- KBM-10R 2500/5A Biến dòng bảo vệ PCT 2500/5A, 40VA, CL.5P10, 105x25mm
- KBM-10R 3000/5A Biến dòng bảo vệ PCT 3000/5A, 40VA, CL.5P10, 105x25mm
- KBM-10R 4000/5A Biến dòng bảo vệ PCT 4000/5A, 40VA, CL.5P10, 105x25mm
- KBM-10R2 700/5A Biến dòng bảo vệ PCT 700/5A, 5VA, CL.5P20, 105x25mm
- KBM-10R2 750/5A Biến dòng bảo vệ PCT 750/5A, 5VA, CL.5P20, 105x25mm
- KBM-10R2 800/5A Biến dòng bảo vệ PCT 800/5A, 5VA, CL.5P20, 105x25mm
- KBM-10R2 2500/5A Biến dòng bảo vệ PCT 2500/5A, 15VA, CL.5P20, 105x25mm
- KBM-10R2 3000/5A Biến dòng bảo vệ PCT 3000/5A, 15VA, CL.5P20, 105x25mm
- KBM-10R2 4000/5A Biến dòng bảo vệ PCT 4000/5A, 15VA, CL.5P20, 105x25mm
Thông số kỹ thuật Lightstar biến dòng PCT KBM-10R 350/5A~4000/5A
Cấu tạo và Kích thước Lightstar biến dòng PCT KBM-10R 350/5A~4000/5A
Cách nối dây, cách chỉnh, cài đặt, setup Lightstar biến dòng PCT KBM-10R 350/5A~4000/5A
Nhận xét
Thứ sáu, 20 Tháng 3 2020
Thiết bị này sử dụng được
Chuyên viên thiết bị