Lightstar KBM-14 400/5A ~ 6000/5A
Biến dòng đo lường MCT 400/5A ~ 6000/5A, 15VA - 40VA, cấp chính xác CL.1, đường kính trong 130x34 mm
Mô tả
Lightstar biến dòng đo lường MCT KBM-14
Loại: Biến dòng đo lường (MCT)
Kiểu: Hộp đúc vuông 1 pha sử dụng cho busbar
Tỷ số biến dòng: 400/5A; 450/5A; 500/5A; 600/5A;1000/5A; 1200/5A; 1500/5A; 2000/5A; 2500/5A; 3000/5A; 4000/5A; 5000/5A; 6000/5A
Cấp chính xác: CL.1
Dung lượng: 15VA - 40VA
Đường kính trong (WxH) mm: 130x34
Mức cách điện: 1.15kV (4 kV ~ 1 phút)
Tần số: 50/60 Hz
Độ bền quá dòng: 40
Tiêu chuẩn: IEC 60044-1
Xuất xứ: Korea
Cách chọn mã Lightstar biến dòng MCT KBM-14 400/5A ~ 6000/5A
Các mã thông dụng
- KBM-14 400/5A Biến dòng đo lường MCT 400/5A, 15VA, CL1, 130x34mm
- KBM-14 450/5A Biến dòng đo lường MCT 450/5A, 15VA, CL1, 130x34mm
- KBM-14 500/5A Biến dòng đo lường MCT 500/5A, 15VA, CL1, 130x34mm
- KBM-14 600/5A Biến dòng đo lường MCT 600/5A, 40VA, CL1, 130x34mm
- KBM-14 1000/5A Biến dòng đo lường MCT 1000/5A, 40VA, CL1, 130x34mm
- KBM-14 1200/5A Biến dòng đo lường MCT 1200/5A, 40VA, CL1, 130x34mm
- KBM-14 1500/5A Biến dòng đo lường MCT 1500/5A, 40VA, CL1, 130x34mm
- KBM-14 2000/5A Biến dòng đo lường MCT 2000/5A, 40VA, CL1, 130x34mm
- KBM-14 2500/5A Biến dòng đo lường MCT 2500/5A, 40VA, CL1, 130x34mm
- KBM-14 3000/5A Biến dòng đo lường MCT 3000/5A, 40VA, CL1, 130x34mm
- KBM-14 4000/5A Biến dòng đo lường MCT 4000/5A, 40VA, CL1, 130x34mm
- KBM-14 5000/5A Biến dòng đo lường MCT 5000/5A, 40VA, CL1, 130x34mm
- KBM-14 6000/5A Biến dòng đo lường MCT 6000/5A, 40VA, CL1, 130x34mm
Thông số kỹ thuật Lightstar biến dòng MCT KBM-14 400/5A ~ 6000/5A
Cấu tạo và Kích thước Lightstar biến dòng MCT KBM-14 400/5A ~ 6000/5A
Cách nối dây, cách chỉnh, cài đặt, setup Lightstar biến dòng MCT KBM-14 400/5A ~ 6000/5A
Nhận xét
Thứ sáu, 20 Tháng 3 2020
Thiết bị này sử dụng được
Chuyên viên thiết bị